W Polsce do 22 kwietnia wykonano 9 806 966 szczepień, w tym 2 495 838 drugą dawką – wynika z rządowego raportu. Do naszego kraju dostarczono w sumie 11 387 600 dawek szczepionek. Jak sytuacja szczepieniowa wygląda w Polsce i w poszczególnych lubuskich powiatach?
Powiat | Liczba wykonanych szczepień przeciwko Covid-19, w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Stan na 23.04.2021 r. godz. 10:30 |
międzyrzecki | 3651 |
zielonogórski | 3399 |
żarski | 3113 |
Gorzów Wielkopolski | 2790 |
Zielona Góra | 2778 |
nowosolski | 2688 |
krośnieński | 2665 |
strzelecko-drezdenecki | 2516 |
świebodziński | 2392 |
sulęciński | 2052 |
słubicki | 2024 |
żagański | 1577 |
gorzowski | 1437 |
wschowski | 1248 |
[iframe src=”//igrafika.pap.pl/interaktywne/stale/interakt_szczepienia.html” style=”border: none; width: 100%; height: 1530px;”]
Przejdź bezpośrednio do strony z infografiką.