Bartosz Zmarzlik wygrał Grand Prix Polski w Toruniu i po raz 4 został indywidualnym mistrzem świata na żużlu.
Dziś szansę na tytuł miał jeszcze Szwed Fredrik Lindgren, który przed ostatnim turniejem miał 6 punktów straty do Polaka. I panowie spotkali się w finale. Zmarzlik wygrał, a Lindgren przyjechał drugi i tak też zakończyły się IMŚ.
Brązowy medal wywalczył Słowak ze Stali Gorzów – Martin Vaculik.
Wyniki dzisiejszego turnieju(za portalem sportowefakty.pl):
1. Bartosz Zmarzlik – 18 (3,1,3,2,3,3,3)
2. Fredrik Lindgren – 15 (2,2,1,3,2,3,2)
3. Leon Madsen – 12 (2,3,3,0,1,2,1)
4. Patryk Dudek – 10 (3,0,2,1,2,2,0)
5. Martin Vaculik – 11 (3,3,2,2,0,1)
6. Robert Lambert – 10 (3,d,0,3,3,1)
7. Jack Holder – 9 (1,3,3,1,1,0)
8. Max Fricke – 8 (1,2,2,3,0,0)
9. Jason Doyle – 8 (2,2,1,2,1)
10. Andrzej Lebiediew – 7 (2,1,1,0,3)
11. Daniel Bewley – 7 (1,0,1,3,2)
12. Kai Huckenbeck – 6 (w,3,0,0,3)
13. Dominik Kubera – 5 (0,1,3,1,0)
14. Mikkel Michelsen – 5 (0,1,2,2,0)
15. Luke Becker – 4 (0,2,0,1,1)
16. Kim Nilsson – 3 (1,0,0,0,2)
Zmarzlik skończył cykl ze 138 punktami, Lindgren stracił do niego ostatecznie 6 punktów, a Vaculik miał ich 113