Zwycięstwem Oskara Palucha ze Stali Gorzów zakończyła się szósta runda Pucharu Ekstraligi w klasie 250 cc rozegrana na torze we Wrocławiu. Pozostali młodzi lubuscy żużlowcy uplasowali się poza podium.
O występie triumfatora oraz pozostałych dwóch gorzowian mówi ich trener, Piotr Paluch:
Siódme miejsce zajął jedyny reprezentant Falubazu Zielona Góra, Fabian Ragus. Jego postawę ocenił trener Aleksander Janas:
Wyniki szóstej rundy Pucharu Ekstraligi we Wrocławiu (źródło: www.speedwaynews.pl):
1. Oskar Paluch (Stal Gorzów) (3, 3, 3, 3) 12 + 1. miejsce w finale „A”
2. Mateusz Panicz (WTS Sparta Wrocław) (0, 3, 3, 3) 9 + 2. miejsce w finale „A”
3. Wiktor Przyjemski (BTŻ Bydgoszcz) (3, 2, 2, 3) 10 + 3. miejsce w finale „A”
4. Krzysztof Lewandowski (Start Gniezno) (3, 3, 3, 2) 11 + 4. miejsce w finale „A”
5. Damian Ratajczak (Unia Leszno) (3, 1, 1, 3) 8 + 1. miejsce w finale „B”
6. Paweł Trześniewski (KS ROW Rybnik) (2, 3, 2, 2) 9 + 2. miejsce w finale „B”
7. Fabian Ragus (Falubaz Zielona Góra) (3, 3, 1, 1) 8 + 3. miejsce w finale „B”
8. Hubert Jabłoński (Unia Leszno) (1, 2, 3, 2) 8 + 4. miejsce w finale „B”
9. Franciszek Karczewski (Włókniarz Częstochowa) (2, 2, 3,w) 7 + 1. miejsce w finale „C”
10. Seweryn Orgacki (GKM Grudziądz) (0, 2, 2, 1) 5 + 2. miejsce w finale „C”
11. Dawid Pecyna (Stal Gorzów) (1, 1, 2, 3) 7 + 3. miejsce w finale „C”
12. Piotr Świercz (Unia Tarnów) (2, 2, 1, 2) 7 + 4. miejsce w finale „C”
13. Patryk Nater (Unia Tarnów) (2, 1, 1, 1) 5 + 1. miejsce w finale „D”
14. Mateusz Affelt (KS Toruń) (1, 1, 1, 2) 5 + 2. miejsce w finale „D”
15. Maksym Borowiak (Unia Leszno) (2, 0, 0, 1) + upadek w finale „D”
16. Jan Rachubik (KM Cross Lublin) (1, 1, 2, w) 4 – wycofał się z finału „D”
17. Oliwer Ralcewicz (Stal Gorzów) (t, 0, d, w) 0 + 1. miejsce w finale „E”
18. Kacper Makowski (KS Toruń) (1, t, 0, 0) 1 + wycofał się z finału „E”