Część gorzowian z Górczyna na początku listopada musi liczyć się z tym, że czasowo w mieszkaniach nie będą mieli ani ciepłej wody, ani być może ogrzewania. Jest to związane z koniecznością dokonania pilnych przełączeń na jednej z magistrali ciepłowniczych.
Mirosław Rawa, dyrektor gorzowskiego oddziału PGE Energia Ciepła S.A podkreśla, że będą to przerwy krótkie, ale są one niezbędne.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem, wyłączenia ciepłej wody i ciepła 4 listopada mogą spodziewać się mieszkańcy konkretnych bloków przy Walczaka i Dowgielewiczowej. PGE wywiesiło już na klatkach schodowych komunikaty w tej sprawie.
Poniżej harmonogram, opublikowany na stronie pgeenergiaciepla.pl:
| od 04.11.2019r. godz. 2200 do 05.11.2019r. do godzin popołudniowych | |
| 1 | Dowgielewiczowej 5, 7, 9-9a, 11-11a, 15-21, 23-29, 31-37 |
| 2 | Walczaka 38, 40, 40 a-d, 42 |
| od 04.11.2019r. godz. 2200 do 05.11.2019r. do godzin nocnych | |
| 3 | Dowgielewiczowej 2-6, 8-12, 14-18, |
| 4 | Korcza 1-5, 7-11, 13-17, 19-23, 25-29, 31-35 |
| 5 | Kućki 2-6, 8-12 |
| 6 | Papuszy 1-5, 2-6, 7-11, 10-14, 15-19, 23-27, 29-33 |
| od 04.11.2019r. godz. 2200 do 06.11.2019r. do godzin porannych | |
| 7 | Dowgielewiczowej 24, 26 |
| 8 | Górczyńska 17, 57 |
| 9 | Bohaterów Westerplatte 1-3-5-7, 2-4-6, 10, 9-17,19-29, 33, 35 ABC |
| 10 | Czartoryskiego 11-21, 23-35 |
| 11 | Dowbora Muśnickiego 7, 12 AD, 14AD, 16AD, 18-20-22, 24-30, 32-38 |
| 12 | Kazimierza Wielkiego 65A, 65B, 67-75-77, 79-81-83, 85-87-89, 90-100, 102-112, 114-124 |
| 13 | Kuratowskiej (Warskiego) 1-13, 15-27, 31-43 |
| 14 | Okrzei 42 |
| 15 | Owocowa 10 |
| 16 | Puszkina 31 |
| 17 | Sczanieckiej 15A-D, 17 AD, 19AC, 21A-C, 23-25, 27-33, 35-39, 41-45, 47-51, 55-57 |
| 18 | Szwoleżerów 6AC, 8AC, 10AB |
| 19 | Ściegiennego 1AC, 3AB, 5AB, 7 |
| 20 | Taczaka 1, 1A,B,C |
| od 04.11.2019r. godz. 2200 do 06.11.2019r. do godziny 1200 | |
| 21 | Kućki 1 |
| od 04.11.2019r. godz. 2200 do 08.11.2019r. do godzin porannych | |
| 22 | Andersa 1-7, 4, 6 a-d, 8 a-e, 10-14, 16-20 |
| 23 | Armii Krajowej 3-5, 4-10, 7, 9-13, 15-27, 29-35, 37-43 |
| 24 | Batalionów Chłopskich 1-9, 4-6, 10-16, 11-19, 21-27, 26-32, 29-39 |
| 25 | Batalionu Zośka 1-5, 4-10, 7-13, 12-18, 15-19, 20-26, 21-25, 27-31, 27a, 28-30 |
| 26 | Bogusławskiego 1-9, 13-21, 23-31, 33-41, 43 |
| 27 | Bora Komorowskiego 15, 17, 19, 23-33, 35-41 |
| 28 | Czartoryskiego 16-18, 20-22, 24-26 |
| 29 | Dekerta 12a-c, 14ab, 16abc, 18ab, 20a-c, 45-47, 49-59, 79a-b, 81a-d, 83a-c, 85a-b, 75ab-77 abc, 87 abc – 89 ab |
| 30 | Edelmana 1-3, 5-11, 14-16, 30-32 |
| 31 | Generała Maczka 1-9, 11-17, 21, 23 |
| 32 | Górczyńska 16-24, 28-34 |
| 33 | Grota Roweckiego nr 1-7, 2-8, 9-17, 10-14, 19-25 |
| 34 | Hallera 2-6, 1-9, 11-13 |
| 35 | Hubala 2-8, 10-16 |
| 36 | Janockiego 1A-D, 3AB – 5AC, 11-17, 23-31 |
| 37 | Kleeberga 1-5, 2-6, 9-15, 17-21 |
| 38 | Kombatantów 3, 30, 34 |
| 39 | Komisji Edukacji Narodowej 2-4, 6, 6 A-I |
| 40 | Kutrzeby 1, 2-4, 3-5, 6-8, 7-9, 10 |
| 41 | Mikołajczyka 1-7, 2-12 |
| 42 | Obrońców Pokoju 1-3, 4, 5-9, 8, 10, 11-17, 27-35, 24-26, 28-30, 32-34, 36-38, 42-50, 52-58, 51-57, 59-67, 60-70, 69-77, 72-82 |
| 43 | Ogińskiego 1-7, 6a-d, 8 a-f, 9-11, 10a-f, 12 ad, 13, 14af, 15-17, 19-21, 23-25, 27-33, 35-37, 39-41, 45-51, 53-59, 61-67, 69-71, 75-83, 85-89, 91, 93-99, 101-113, 115-125 |
| 44 | Okulickiego 1-3, 5-9, 38-46, 48-56, 58-66, 70-72 |
| 45 | Ossolińskich 3-9 |
| 46 | Perłowa 1-3, 5-7, 9-11, 13-13a-15 |
| 47 | Plac Jana Pawła II 1-5, 8-12, 16-24, 26-32, 34-44, 46-50, 52-54, 56-60, 62-72, 74-82, 84-92, 108-110 |
| 48 | Pluty 1-3, 4, 5, 6, 8-12 |
| 49 | Popławskiego 8-10, 12-14, 18-20, 22-24, 30-34, 36-40, 44-48, 50-54, 72 |
| 50 | Prądzyńskiego 2-4, 5-17, 6-8, 19-31, 20-28, 30-34 |
| 51 | Sendlerowej 1-3, 2-4, 6-12, 14-16 |
| 52 | Słoneczna 1abc, 2ab, 3a-d, 4a-b (Wawrów) |
| 53 | Sosabowskiego 3, 7, 11, 15, 27-29 |
| 54 | Sosnkowskiego 17, 19-27, 28-36, 48a-h, 45-59, 46 ad, 48 K-O, 50-56 |
| 55 | Sowińskiego 1-3 |
| 56 | Starzyńskiego 1, 4, 14, 18, 28 |
| 57 | Sucharskiego 1-7, 9-13 |
| 58 | Szarych Szeregów 2, 7, 11, 12-14, 16-22, 26-32, 38-46 |
| 59 | Walczaka 43 abc, 43 h, 47, 49-59, 56, 72-78, 80-84, 86-92, 98-102, 106, 108, 110 |
